astrolog7.6 コマンドライン版(ast76cli)

10年ぶりのリハビリ。ホロスコープはレシピ。出来栄えはシェフ次第。

ネイタルのアスペクトが知りたい

前回ホロスコープを描いたがテキスト表示なのでアスペクトの線は表示されない。
アスペクト表がほしい。

アスペクト表ばかりでなく、あればグランドトライン、Tスクエア、グランドクロス、 ヨード、クレードル、ミスティック レクタングル、ステリウムなどが表示される。

astrolog -i manozo.as -g

Astrolog 7.50 chart for manozo
Thu Apr  9, 1964  4:20pm (ST Zone 9E) 140:06E 35:36N

Sun|Pis|Ari|Tau|Ari|Ari|Pis|Gem|Aqu|Can|Tau|Can|Tau
19 |28 |28 |12 |13 |24 |25 |27 | 3 | 0 |27 | 8 |23 
Ari|13'|58'|19'|56'|22'|32'|56'|19'|45'|46'|45'|39'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Moo|Ari|Ari|Pis|Ari|Pis|Gem|Cap|Sag|Tau|Sag|Tau
   | 6 | 7 |21 |22 | 3 | 4 | 6 |12 | 9 | 6 |17 | 2 
   |Pis|44'|05'|42'|08'|18'|42'|05'|31'|32'|31'|25'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Sex|Mer|Tau|Ari|Tau|Ari|Can|Aqu|Can|Gem|Can|Gem
   |+ 1| 8 |21 |23 | 3 | 5 | 7 |12 |10 | 7 |18 | 3 
   |28'|Tau|50'|26'|52'|03'|26'|49'|15'|17'|15'|09'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Squ|   |Ven|Tau|Tau|Ari|Can|Leo|Can|Gem|Leo|Gem
   |- 1|   | 5 | 6 |17 |18 |20 |26 |23 |20 | 1 |16 
   |47'|   |Gem|48'|14'|24'|48'|11'|37'|38'|37'|31'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |Sex|Mar|Ari|Pis|Gem|Cap|Gem|Tau|Can|Tau
   |   |   |- 3| 8 |18 |20 |22 |27 |25 |22 | 3 |18 
   |   |   |12'|Ari|50'|01'|24'|47'|13'|15'|13'|07'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |   |Jup|Ari|Can|Aqu|Can|Gem|Can|Tau
   |   |   |   |   |29 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 |13 |28 
   |   |   |   |   |Ari|27'|51'|14'|40'|41'|40'|34'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Con|   |Squ|   |Sex|Sat|Sag|Cap|Sag|Tau|Sag|Ari
   |+ 5|   |+ 3|   |- 2| 1 | 4 | 9 | 6 | 3 |14 |29 
   |22'|   |34'|   |20'|Pis|01'|24'|50'|51'|50'|44'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Opp|Tri|Squ|   |   |Opp|Ura|Lib|Vir|Leo|Vir|Leo
   |- 0|- 2|+ 1|   |   |- 4| 6 |11 | 9 | 6 |17 | 2 
   |34'|03'|13'|   |   |47'|Vir|48'|13'|15'|14'|08'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |   |   |   |   |Nep|Lib|Vir|Lib|Vir
   |   |   |   |   |   |   |   |17 |14 |11 |22 | 7 
   |   |   |   |   |   |   |   |Sco|37'|38'|37'|31'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Opp|Tri|Squ|   |   |   |Con|Sex|Plu|Leo|Vir|Leo
   |- 5|+ 3|+ 6|   |   |   |+ 5|+ 5|12 | 9 |20 | 4 
   |02'|34'|50'|   |   |   |37'|08'|Vir|04'|03'|57'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Tri|   |   |   |   |   |Sex|   |   |Nor|Leo|Can
   |- 0|   |   |   |   |   |+ 0|   |   | 6 |17 | 1 
   |54'|   |   |   |   |   |19'|   |   |Can|04'|58'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |Asc|Leo
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |28 |12 
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |Vir|57'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |   |Sex|Tri|   |   |   |   |Squ|Mid
   |   |   |   |   |- 1|- 3|   |   |   |   |+ 0|27 
   |   |   |   |   |25'|46'|   |   |   |   |12'|Gem

T-Square    from Ven:  5Gem11 to  Moo:  6Pis59 and Ura:  6Vir25
T-Square    from Ven:  5Gem11 to  Moo:  6Pis59 and Plu: 12Vir02
T-Square    from Ven:  5Gem11 to  Sat:  1Pis37 and Ura:  6Vir25

astrolog -i manozo.as -g -w

とすればホロスコープアスペクト表が同時に表示される。
画面からあふれるようだったら

astrolog -i manozo.as -g -w > mychart.txt

などとすれば結果は画面に表示されず mychart.txt に出力される。
普通に便利!