astrolog7.6 コマンドライン版(ast76cli)

10年ぶりのリハビリ。ホロスコープはレシピ。出来栄えはシェフ次第。

astrolog の設定ファイル

astrologのあるフォルダの中に astrolog.as がある。これが設定ファイル。
ここで色々と設定できるが、とりあえず日本時間と場所を設定する。

-z 9:00E ; Default time zone [hours W or E of UTC ]

-zl 139E35'41 35N50'46 ; Default location [longitude and latitude]

この2行をいじる。-z で日本時間、-zl で経度緯度を設定する。
-n オプションは now。

astrolog -n -w

+-------<11> 8Pis28----<10> 9Aqu42-----<9>16Cap31-----------+
| Nep 25Pis40  | Sat  2Pis37  |              |              |
| Sun  9Ari58  |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              | Plu  0Aqu07  |              |
<12>16Ari36----|-----------------------------|-----24Sag43<8>
| Jup 18Ari52  |                             |              |
| Mer 23Ari22  |     Astrolog 7.50 chart     |              |
| Nor  5Tau29R |     Current moment now      |              |
| Ura 16Tau44  |   Fri Mar 31 2023  7:57am   |              |
| Ven 16Tau46  |            Japan            |              |
<1>29Tau38-----| ST Zone 9E, 139:35E 35:50N  |-----29Sco38<7>
|              |   UT: 22:02, Sid.T: 20:48   |              |
|              |       Placidus Houses       |              |
|              |    Tropical, Geocentric     |              |
|              |  Julian Day: 2460034.45689  |              |
|              |                             |              |
<2>24Gem43-----|-----------------------------|-----16Lib36<6>
| Mar  2Can40  | Moo  0Leo13  |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
+-----------16Can31<3>----- 9Leo42<4>----- 8Vir28<5>--------+

で現在のホロスコープが表示される。
ちゃんと日本時間になっているか確認する。

これまで同様、-a、-g オプションを並べて一気に表示できる。
ついでに -v をつけると

astrolog -n -w -a -g -v

Astrolog 7.50 chart for Current moment now
Fri Mar 31, 2023  7:59am (ST Zone 9E) Japan 139:35E 35:50N
Body  Locat. Ret. Lati. Rul.      House  Rul. Veloc.    Placidus Houses
Sun :  9Ari58   + 0:00' (X) [11th house] [d] +0.987  -  House cusp  1:  0Gem04
Moon:  0Leo13   + 5:12' (-) [ 3rd house] [-] +11.86  -  House cusp  2: 25Gem04
Merc: 23Ari22   + 0:44' (-) [12th house] [d] +1.874  -  House cusp  3: 16Can51
Venu: 16Tau46   + 0:54' (R) [12th house] [X] +1.186  -  House cusp  4: 10Leo04
Mars:  2Can40   + 2:04' (f) [ 2nd house] [d] +0.496  -  House cusp  5:  8Vir54
Jupi: 18Ari52   - 1:04' (-) [12th house] [R] +0.240  -  House cusp  6: 17Lib06
Satu:  2Pis37   - 1:19' (-) [10th house] [R] +0.104  -  House cusp  7:  0Sag04
Uran: 16Tau44   - 0:19' (f) [12th house] [-] +0.048  -  House cusp  8: 25Sag04
Nept: 25Pis40   - 1:10' (R) [11th house] [-] +0.037  -  House cusp  9: 16Cap51
Plut:  0Aqu07   - 2:25' (X) [ 9th house] [-] +0.014  -  House cusp 10: 10Aqu04
Nort:  5Tau29 R + 0:00' (-) [12th house] [-] -0.052  -  House cusp 11:  8Pis54
Asce:  0Gem04   + 0:00'     [ 1st house]     +419.0  -  House cusp 12: 17Ari06
Midh: 10Aqu04   + 0:00'     [10th house]     +356.9
                                                        Car Fix Mut TOT   +: 7
                                                     Fir  3   1   0   4   -: 6
                                                     Ear  0   3   0   3   M: 9
                                                     Air  0   2   1   3   N: 2
                                                     Wat  1   0   2   3   A:10
                                                     TOT  4   6   3  13   D: 1
                                                                          <: 9


+-------<11> 8Pis54----<10>10Aqu04-----<9>16Cap51-----------+
| Nep 25Pis40  | Sat  2Pis37  |              |              |
| Sun  9Ari58  |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              | Plu  0Aqu07  |              |
<12>17Ari06----|-----------------------------|-----25Sag04<8>
| Jup 18Ari52  |                             |              |
| Mer 23Ari22  |     Astrolog 7.50 chart     |              |
| Nor  5Tau29R |     Current moment now      |              |
| Ura 16Tau44  |   Fri Mar 31 2023  7:59am   |              |
| Ven 16Tau46  |            Japan            |              |
<1> 0Gem04-----| ST Zone 9E, 139:35E 35:50N  |----- 0Sag04<7>
|              |   UT: 22:00, Sid.T: 20:50   |              |
|              |       Placidus Houses       |              |
|              |    Tropical, Geocentric     |              |
|              |  Julian Day: 2460034.45793  |              |
|              |                             |              |
<2>25Gem04-----|-----------------------------|-----17Lib06<6>
| Mar  2Can40  | Moo  0Leo13  |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
+-----------16Can51<3>-----10Leo04<4>----- 8Vir54<5>--------+


Sun|Gem|Ari|Ari|Tau|Ari|Pis|Ari|Ari|Pis|Ari|Tau|Pis
 9 | 5 |16 |28 |21 |14 |21 |28 | 2 | 5 |22 | 5 |10 
Ari|06'|40'|22'|19'|25'|17'|21'|49'|02'|44'|01'|01'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Moo|Gem|Gem|Can|Gem|Tau|Gem|Tau|Sco|Gem|Can|Tau
   | 0 |11 |23 |16 | 9 |16 |23 |27 | 0 |17 | 0 | 5 
   |Leo|48'|30'|27'|33'|25'|29'|57'|10'|51'|09'|09'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Squ|Mer|Tau|Tau|Ari|Pis|Tau|Ari|Pis|Ari|Tau|Pis
   |+ 6|23 | 5 |28 |21 |27 | 5 | 9 |11 |29 |11 |16 
   |51'|Ari|04'|01'|07'|59'|03'|31'|44'|25'|43'|43'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |Ven|Gem|Tau|Ari|Tau|Ari|Pis|Tau|Tau|Pis
   |   |   |16 | 9 | 2 | 9 |16 |21 |23 |11 |23 |28 
   |   |   |Tau|43'|49'|41'|45'|13'|26'|07'|25'|25'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Squ|   |   |   |Mar|Tau|Tau|Gem|Tau|Ari|Gem|Gem|Ari
- 7|   |   |   | 2 |25 | 2 | 9 |14 |16 | 4 |16 |21 
17'|   |   |   |Can|46'|38'|42'|10'|24'|05'|22'|22'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |Con|   |   |Jup|Pis|Tau|Ari|Pis|Ari|Tau|Pis
   |   |+ 4|   |   |18 |25 | 2 | 7 | 9 |27 | 9 |14 
   |   |29'|   |   |Ari|44'|48'|16'|29'|10'|28'|28'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |Tri|   |Sat|Ari|Pis|Aqu|Ari|Ari|Aqu
   |   |   |   |+ 0|   | 2 | 9 |14 |16 | 4 |16 |21 
   |   |   |   |03'|   |Pis|40'|08'|22'|03'|21'|20'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |Con|   |   |   |Ura|Ari|Pis|Tau|Tau|Pis
   |   |   |+ 0|   |   |   |16 |21 |23 |11 |23 |28 
   |   |   |01'|   |   |   |Tau|12'|26'|07'|24'|24'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Tri|   |   |   |   |   |   |Nep|Aqu|Ari|Ari|Pis
   |+ 4|   |   |   |   |   |   |25 |27 |15 |27 | 2 
   |33'|   |   |   |   |   |   |Pis|54'|35'|52'|52'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Opp|Squ|   |   |   |   |   |Sex|Plu|Pis|Ari|Aqu
   |- 0|- 6|   |   |   |   |   |- 4| 0 |17 | 0 | 5 
   |06'|45'|   |   |   |   |   |26'|Aqu|48'|06'|05'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |Nor|Tau|Pis
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |17 |22 
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |Tau|47'|46'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Sex|   |   |   |   |Squ|   |Sex|Tri|   |Asc|Ari
   |+ 0|   |   |   |   |- 2|   |+ 4|- 0|   | 0 | 5 
   |08'|   |   |   |   |32'|   |24'|02'|   |Gem|04'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Sex|   |   |Squ|   |   |   |Squ|   |   |   |   |Mid
- 0|   |   |+ 6|   |   |   |+ 6|   |   |   |   |10 
05'|   |   |42'|   |   |   |40'|   |   |   |   |Aqu

Cradle      from Moo:  0Leo13 to  Asc:  0Gem04 to  Nep: 25Pis40 to  Plu:  0Aqu0
T-Square    from Mer: 23Ari22 to  Moo:  0Leo13 and Plu:  0Aqu07


  1:     Sun (Ari) Sex (Aqu) Midheaven  - orb: -0:05' - power: 13.31
  2:    Moon (Leo) Sex (Gem) Ascendant  - orb: +0:08' - power: 13.21
  3:    Moon (Leo) Opp (Aqu) Pluto      - orb: -0:06' - power: 13.02
  4:   Venus (Tau) Con (Tau) Uranus     - orb: +0:01' - power:  8.96
  5:   Pluto (Aqu) Tri (Gem) Ascendant  - orb: -0:02' - power:  8.35
  6:  Saturn (Pis) Squ (Gem) Ascendant  - orb: -2:32' - power:  7.66
  7:    Mars (Can) Tri (Pis) Saturn     - orb: +0:03' - power:  5.95
  8:    Moon (Leo) Tri (Pis) Neptune    - orb: +4:33' - power:  4.27
  9: Mercury (Ari) Con (Ari) Jupiter    - orb: +4:29' - power:  3.57
 10: Neptune (Pis) Sex (Gem) Ascendant  - orb: +4:24' - power:  2.24
 11:    Moon (Leo) Squ (Ari) Mercury    - orb: +6:51' - power:  1.99
 12:     Sun (Ari) Squ (Can) Mars       - orb: -7:17' - power:  1.41
 13: Neptune (Pis) Sex (Aqu) Pluto      - orb: -4:26' - power:  1.25
 14:  Uranus (Tau) Squ (Aqu) Midheaven  - orb: +6:40' - power:  0.43
 15:   Venus (Tau) Squ (Aqu) Midheaven  - orb: +6:42' - power:  0.43
 16: Mercury (Ari) Squ (Aqu) Pluto      - orb: -6:45' - power:  0.25

Sum power: 86.29 - Average power: 5.39
Con:  2   Opp:  1   Squ:  6   Tri:  3   Sex:  4
Sun:  2   Moo:  4   Mer:  3   Ven:  2   Mar:  2   Jup:  1   Sat:  2   Ura:  2
Nep:  3   Plu:  4   Nor:  0   Asc:  4   Mid:  3