astrolog7.6 コマンドライン版(ast76cli)

10年ぶりのリハビリ。ホロスコープはレシピ。出来栄えはシェフ次第。

グランド セクスタイル

複合アスペクトのひとつ。六芒星
さすがにグランド セクスタイルは検索しない。

astrolog -qb Jul 22 1995 3:00am ST -9:00 135:20E 35:36N -g

Astrolog 7.60 chart for Sat Jul 22, 1995  3:00am (ST Zone 9E) 135:20E 35:36N

Sun|Gem|Can|Can|Leo|Lib|Tau|Lib|Lib|Vir|Vir|Can|Tau
28 |26 |24 |24 |29 | 2 |26 |28 |26 |28 |14 |15 |20 
Can|11'|49'|20'|21'|07'|31'|30'|16'|12'|47'|22'|46'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Sex|Moo|Gem|Gem|Can|Aqu|Ari|Pis|Pis|Aqu|Leo|Gem|Ari
+ 4|23 |22 |22 |27 |29 |24 |26 |23 |25 |12 |13 |18 
37'|Tau|30'|02'|02'|49'|13'|11'|57'|53'|29'|03'|27'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Con|Sex|Mer|Can|Leo|Vir|Tau|Ari|Ari|Vir|Vir|Can|Tau
+ 7|- 2|21 |20 |25 |28 |22 |24 |22 |24 |11 |11 |17 
21'|44'|Can|39'|40'|26'|51'|49'|35'|31'|06'|41'|05'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |Sex|Con|Ven|Leo|Vir|Tau|Ari|Ari|Vir|Vir|Can|Tau
   |- 3|+ 0|20 |25 |27 |22 |24 |22 |24 |10 |11 |16 
   |41'|57'|Can|11'|58'|22'|20'|06'|02'|38'|12'|36'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Sex|Tri|   |   |Mar|Sco|Sag|Sco|Sco|Lib|Lib|Leo|Sag
+ 1|+ 6|   |   | 0 | 2 |27 |29 |27 |29 |15 |16 |21 
42'|19'|   |   |Lib|58'|23'|21'|07'|03'|38'|13'|37'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Tri|   |   |   |Sex|Jup|Aqu|Cap|Sag|Sag|Sco|Vir|Cap
+ 7|   |   |   |+ 5| 5 | 0 | 2 |29 | 1 |18 |18 |24 
14'|   |   |   |32'|Sag|09'|07'|53'|49'|25'|59'|23'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Tri|Sex|Tri|Tri|Opp|   |Sat|Aqu|Aqu|Cap|Cap|Tau|Pis
+ 3|- 0|- 3|- 4|- 5|   |24 |26 |24 |26 |12 |13 |18 
57'|40'|24'|22'|39'|   |Pis|31'|17'|13'|49'|23'|47'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Opp|Tri|   |   |Tri|   |Sex|Ura|Cap|Sag|Sag|Ari|Aqu
- 0|- 4|   |   |- 1|   |- 3|28 |26 |28 |14 |15 |20 
00'|36'|   |   |43'|   |56'|Cap|16'|11'|47'|21'|45'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Opp|Tri|Opp|Opp|Tri|   |Sex|Con|Nep|Sag|Sag|Ari|Aqu
- 4|- 0|- 2|- 3|- 6|   |+ 0|+ 4|24 |25 |12 |13 |18 
28'|09'|53'|51'|10'|   |30'|27'|Cap|58'|33'|08'|32'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Tri|Opp|Tri|   |Sex|   |Tri|Sex|Sex|Plu|Sco|Vir|Cap
- 0|- 4|+ 6|   |- 2|   |- 3|+ 0|- 3|27 |14 |15 |20 
36'|01'|45'|   |18'|   |20'|35'|51'|Sco|29'|04'|28'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Squ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |Nor|Vir|Cap
+ 2|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 7 
34'|   |   |   |   |   |   |   |   |   |Sco|39'|03'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |Squ|   |   |   |   |   |Tri|Asc|Tau
   |   |   |   |- 2|   |   |   |   |   |- 1| 2 | 7 
   |   |   |   |01'|   |   |   |   |   |08'|Can|38'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |Mid
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |13 
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |Pis

Cradle      from Sun: 28Can30 to  Moo: 23Tau53 to  Sat: 24Pis33 to  Ura: 28Cap2
Cradle      from Sun: 28Can30 to  Moo: 23Tau53 to  Sat: 24Pis33 to  Nep: 24Cap0
Cradle      from Sun: 28Can30 to  Mar:  0Lib12 to  Plu: 27Sco54 to  Ura: 28Cap2
Cradle      from Sun: 28Can30 to  Mar:  0Lib12 to  Plu: 27Sco54 to  Nep: 24Cap0
Rectangle   with Sun: 28Can30 to  Sat: 24Pis33 to  Ura: 28Cap29 to  Mar:  0Lib1
Rectangle   with Sun: 28Can30 to  Sat: 24Pis33 to  Nep: 24Cap02 to  Mar:  0Lib1
Grand Trine with Sun: 28Can30 and Sat: 24Pis33 and Plu: 27Sco54
Rectangle   with Sun: 28Can30 to  Plu: 27Sco54 to  Ura: 28Cap29 to  Moo: 23Tau5
Rectangle   with Sun: 28Can30 to  Plu: 27Sco54 to  Nep: 24Cap02 to  Moo: 23Tau5
Cradle      from Moo: 23Tau53 to  Sun: 28Can30 to  Mar:  0Lib12 to  Jup:  5Sag4
Cradle      from Moo: 23Tau53 to  Sun: 28Can30 to  Mar:  0Lib12 to  Plu: 27Sco5
Grand Trine with Moo: 23Tau53 and Mar:  0Lib12 and Ura: 28Cap29
Grand Trine with Moo: 23Tau53 and Mar:  0Lib12 and Nep: 24Cap02
Rectangle   with Moo: 23Tau53 to  Mar:  0Lib12 to  Plu: 27Sco54 to  Sat: 24Pis3
Cradle      from Moo: 23Tau53 to  Sat: 24Pis33 to  Ura: 28Cap29 to  Plu: 27Sco5
Cradle      from Moo: 23Tau53 to  Sat: 24Pis33 to  Nep: 24Cap02 to  Plu: 27Sco5
Rectangle   with Moo: 23Tau53 to  Ura: 28Cap29 to  Plu: 27Sco54 to  Mer: 21Can0
Rectangle   with Moo: 23Tau53 to  Nep: 24Cap02 to  Plu: 27Sco54 to  Mer: 21Can0
Cradle      from Mer: 21Can08 to  Moo: 23Tau53 to  Sat: 24Pis33 to  Ura: 28Cap2
Cradle      from Mer: 21Can08 to  Moo: 23Tau53 to  Sat: 24Pis33 to  Nep: 24Cap0
Grand Trine with Mer: 21Can08 and Sat: 24Pis33 and Plu: 27Sco54
Cradle      from Ven: 20Can11 to  Moo: 23Tau53 to  Sat: 24Pis33 to  Ura: 28Cap2
Cradle      from Ven: 20Can11 to  Moo: 23Tau53 to  Sat: 24Pis33 to  Nep: 24Cap0
Cradle      from Mar:  0Lib12 to  Sun: 28Can30 to  Moo: 23Tau53 to  Sat: 24Pis3
Cradle      from Mar:  0Lib12 to  Plu: 27Sco54 to  Ura: 28Cap29 to  Sat: 24Pis3
Cradle      from Mar:  0Lib12 to  Plu: 27Sco54 to  Nep: 24Cap02 to  Sat: 24Pis3

astrolog -qb Jul 22 1995 3:00am ST -9:00 135:20E 35:36N -X

-X オプションをつけるとグラフィック表示。