astrolog7.6 コマンドライン版(ast76cli)

10年ぶりのリハビリ。ホロスコープはレシピ。出来栄えはシェフ次第。

ウラニアン

ラニアン占星術

astrolog -i manozo.as -u

-u で表示される。

ラニアン惑星8つ。

ヴァルカン Vulcanus
キューピッド Cupido
ハデス Hades
ゼウス Zeus
クロノス Kronos
アポロン Apollon
アドメトス Admetos
ポセイドン Poseidon

Astrolog 7.50 chart for manozo
Thu Apr  9, 1964  4:20pm (ST Zone 9E) 140:06E 35:36N
Body  Locat. Ret. Lati. Rul.      House  Rul. Veloc.    Placidus Houses
Sun : 19Ari28   - 0:00' (X) [ 7th house] [f] +0.982  -  House cusp  1: 28Vir03
Moon:  6Pis59   - 4:25' (-) [ 6th house] [-] +13.49  -  House cusp  2: 24Lib50
Merc:  8Tau28   + 2:50' (-) [ 8th house] [-] +0.806  -  House cusp  3: 25Sco13
Venu:  5Gem11   + 3:18' (-) [ 9th house] [-] +0.986  -  House cusp  4: 27Sag51
Mars:  8Ari24   - 0:49' (R) [ 7th house] [d] +0.772  -  House cusp  5:  0Aqu30
Jupi: 29Ari17   - 1:00' (-) [ 8th house] [-] +0.238  -  House cusp  6:  1Pis00
Satu:  1Pis37   - 1:18' (-) [ 6th house] [-] +0.094  -  House cusp  7: 28Pis03
Uran:  6Vir25 R + 0:48' (-) [12th house] [-] -0.028  -  House cusp  8: 24Ari50
Nept: 17Sco11 R + 1:49' (-) [ 2nd house] [-] -0.023  -  House cusp  9: 25Tau13
Plut: 12Vir02 R +14:14' (-) [12th house] [-] -0.019  -  House cusp 10: 27Gem51
Nort:  6Can05 R + 0:00' (-) [10th house] [-] -0.052  -  House cusp 11:  0Leo30
Asce: 28Vir03   + 0:00'     [ 1st house]     +300.2  -  House cusp 12:  1Vir00
Midh: 27Gem51   + 0:00'     [10th house]     +331.2
Vulc: 13Ari55   - 0:55' (-) [ 7th house] [-] +2.635     Car Fix Mut TOT   +:10
Cupi: 13Lib23 R + 0:59' (R) [ 1st house] [d] -0.020  Fir  5   0   0   5   -:12
Hade: 12Tau02   - 0:53' (d) [ 8th house] [R] +0.020  Ear  0   2   5   7   M:15
Zeus:  5Vir04 R + 0:00' (-) [12th house] [-] -0.010  Air  2   0   3   5   N: 5
Kron:  2Gem19   + 0:00' (f) [ 9th house] [X] +0.012  Wat  2   1   2   5   A: 9
Apol: 27Vir54 R - 0:00' (-) [12th house] [-] -0.011  TOT  9   3  10  22   D:11
Adme: 28Ari43   + 0:00' (-) [ 8th house] [X] +0.014                       <:17
Vulk:  0Can09   + 0:00' (-) [10th house] [-] +0.005
Pose: 16Lib36 R - 0:00' (-) [ 1st house] [-] -0.010

astrolog -i manozo.as -u -w

+-------<11> 0Leo30----<10>27Gem51-----<9>25Tau13-----------+
|              | Vul  0Can09  |              | Had 12Tau02  |
|              | Nor  6Can05R |              | Mer  8Tau28  |
|              |              | Ven  5Gem11  | Jup 29Ari17  |
|              |              | Kro  2Gem19  | Adm 28Ari43  |
<12> 1Vir00----|-----------------------------|-----24Ari50<8>
| Zeu  5Vir04R |     Astrolog 7.50 chart     |              |
| Ura  6Vir25R |           manozo            | Sun 19Ari28  |
| Plu 12Vir02R |   Thu Apr  9 1964  4:20pm   | Vul 13Ari55  |
| Apo 27Vir54R | ST Zone 9E, 140:06E 35:36N  | Mar  8Ari24  |
<1>28Vir03-----|   UT:  7:20, Sid.T:  5:50   |-----28Pis03<7>
| Cup 13Lib23R |       Placidus Houses       |              |
| Pos 16Lib36R |    Tropical, Geocentric     |              |
|              |  Julian Day: 2438494.80556  | Moo  6Pis59  |
|              |                             | Sat  1Pis37  |
<2>24Lib50-----|-----------------------------|----- 1Pis00<6>
| Nep 17Sco11R |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
+-----------25Sco13<3>-----27Sag51<4>----- 0Aqu30<5>--------+

そのほかウラニアン惑星のオプション。

-u0: Include Dwarf planets and related bodies in charts.
-u8: Include planetary moon bodies in charts.
-ub: Include planetary center of body (COB) objects in charts.
-U: Include locations of fixed background stars in charts.