astrolog7.6 コマンドライン版(ast76cli)

10年ぶりのリハビリ。ホロスコープはレシピ。出来栄えはシェフ次第。

新しいハウスシステム

バージョン 7.6 で新しく取り入れられた 6 ハウスシステム。
全部でハウスシステムは 40 ある。

East Point Porphyry houses (-c 34)

astrolog -i manozo.as -w -c 34

+-------<11>27Can43----<10>27Gem51-----<9>27Tau43-----------+
|              | Nor  6Can05R |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              | Mer  8Tau28  |
|              |              | Ven  5Gem11  | Jup 29Ari17  |
<12>27Leo35----|-----------------------------|-----27Ari35<8>
| Ura  6Vir25R |     Astrolog 7.60 chart     |              |
| Plu 12Vir02R |           manozo            |              |
|              |   Thu Apr  9 1964  4:20pm   | Sun 19Ari28  |
|              | ST Zone 9E, 140:06E 35:36N  | Mar  8Ari24  |
<1>27Vir27-----|   UT:  7:20, Sid.T:  5:50   |-----27Pis27<7>
| Asc 28Vir03  |    Porphyry (EP) Houses     |              |
|              |    Tropical, Geocentric     |              |
|              |  Julian Day: 2438494.80556  | Moo  6Pis59  |
|              |                             | Sat  1Pis37  |
<2>27Lib35-----|-----------------------------|-----27Aqu35<6>
| Nep 17Sco11R |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
+-----------27Sco43<3>-----27Sag51<4>-----27Cap43<5>--------+

Vertex Porphyry houses (-c 35)

astrolog -i manozo.as -w -c 35

+-------<11>26Can25----<10>27Gem51-----<9>26Tau25-----------+
|              | Nor  6Can05R |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              | Mer  8Tau28  |
|              |              | Ven  5Gem11  | Jup 29Ari17  |
<12>24Leo59----|-----------------------------|-----24Ari59<8>
| Ura  6Vir25R |     Astrolog 7.60 chart     |              |
| Plu 12Vir02R |           manozo            |              |
|              |   Thu Apr  9 1964  4:20pm   | Sun 19Ari28  |
|              | ST Zone 9E, 140:06E 35:36N  | Mar  8Ari24  |
<1>23Vir33-----|   UT:  7:20, Sid.T:  5:50   |-----23Pis33<7>
| Asc 28Vir03  |  Porphyry (Vertex) Houses   |              |
|              |    Tropical, Geocentric     |              |
|              |  Julian Day: 2438494.80556  | Moo  6Pis59  |
|              |                             | Sat  1Pis37  |
<2>24Lib59-----|-----------------------------|-----24Aqu59<6>
| Nep 17Sco11R |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
+-----------26Sco25<3>-----27Sag51<4>-----26Cap25<5>--------+

East Point Sinusoidal Ratio houses (-c 36)

astrolog -i manozo.as -w -c 36

+-------<11>27Can45----<10>27Gem51-----<9>27Tau45-----------+
|              | Nor  6Can05R |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              | Mer  8Tau28  |
|              |              | Ven  5Gem11  | Jup 29Ari17  |
<12>27Leo33----|-----------------------------|-----27Ari33<8>
| Ura  6Vir25R |     Astrolog 7.60 chart     |              |
| Plu 12Vir02R |           manozo            |              |
|              |   Thu Apr  9 1964  4:20pm   | Sun 19Ari28  |
|              | ST Zone 9E, 140:06E 35:36N  | Mar  8Ari24  |
<1>27Vir27-----|   UT:  7:20, Sid.T:  5:50   |-----27Pis27<7>
| Asc 28Vir03  |   Pullen (SR, EP) Houses    |              |
|              |    Tropical, Geocentric     |              |
|              |  Julian Day: 2438494.80556  | Moo  6Pis59  |
|              |                             | Sat  1Pis37  |
<2>27Lib33-----|-----------------------------|-----27Aqu33<6>
| Nep 17Sco11R |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
+-----------27Sco45<3>-----27Sag51<4>-----27Cap45<5>--------+

Vertex Sinusoidal Ratio houses (-c 37)

astrolog -i manozo.as -w -c 37

+-------<11>26Can45----<10>27Gem51-----<9>26Tau48-----------+
|              | Nor  6Can05R |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              | Mer  8Tau28  |
|              |              | Ven  5Gem11  | Jup 29Ari17  |
<12>24Leo39----|-----------------------------|-----24Ari37<8>
| Ura  6Vir25R |     Astrolog 7.60 chart     |              |
| Plu 12Vir02R |           manozo            |              |
|              |   Thu Apr  9 1964  4:20pm   | Sun 19Ari28  |
|              | ST Zone 9E, 140:06E 35:36N  | Mar  8Ari24  |
<1>23Vir33-----|   UT:  7:20, Sid.T:  5:50   |-----23Pis33<7>
| Asc 28Vir03  | Pullen (SR, Vertex) Houses  |              |
|              |    Tropical, Geocentric     |              |
|              |  Julian Day: 2438494.80556  | Moo  6Pis59  |
|              |                             | Sat  1Pis37  |
<2>24Lib37-----|-----------------------------|-----24Aqu39<6>
| Nep 17Sco11R |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
+-----------26Sco48<3>-----27Sag51<4>-----26Cap45<5>--------+

East Point Sinusoidal Delta houses (-c 38)

astrolog -i manozo.as -w -c 38

+-------<11>27Can45----<10>27Gem51-----<9>27Tau45-----------+
|              | Nor  6Can05R |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              | Mer  8Tau28  |
|              |              | Ven  5Gem11  | Jup 29Ari17  |
<12>27Leo33----|-----------------------------|-----27Ari33<8>
| Ura  6Vir25R |     Astrolog 7.60 chart     |              |
| Plu 12Vir02R |           manozo            |              |
|              |   Thu Apr  9 1964  4:20pm   | Sun 19Ari28  |
|              | ST Zone 9E, 140:06E 35:36N  | Mar  8Ari24  |
<1>27Vir27-----|   UT:  7:20, Sid.T:  5:50   |-----27Pis27<7>
| Asc 28Vir03  |   Pullen (SD, EP) Houses    |              |
|              |    Tropical, Geocentric     |              |
|              |  Julian Day: 2438494.80556  | Moo  6Pis59  |
|              |                             | Sat  1Pis37  |
<2>27Lib33-----|-----------------------------|-----27Aqu33<6>
| Nep 17Sco11R |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
+-----------27Sco45<3>-----27Sag51<4>-----27Cap45<5>--------+

Vertex Sinusoidal Delta houses (-c 39)

astrolog -i manozo.as -w -c 39

+-------<11>26Can47----<10>27Gem51-----<9>26Tau47-----------+
|              | Nor  6Can05R |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              | Mer  8Tau28  |
|              |              | Ven  5Gem11  | Jup 29Ari17  |
<12>24Leo38----|-----------------------------|-----24Ari38<8>
| Ura  6Vir25R |     Astrolog 7.60 chart     |              |
| Plu 12Vir02R |           manozo            |              |
|              |   Thu Apr  9 1964  4:20pm   | Sun 19Ari28  |
|              | ST Zone 9E, 140:06E 35:36N  | Mar  8Ari24  |
<1>23Vir33-----|   UT:  7:20, Sid.T:  5:50   |-----23Pis33<7>
| Asc 28Vir03  | Pullen (SD, Vertex) Houses  |              |
|              |    Tropical, Geocentric     |              |
|              |  Julian Day: 2438494.80556  | Moo  6Pis59  |
|              |                             | Sat  1Pis37  |
<2>24Lib38-----|-----------------------------|-----24Aqu38<6>
| Nep 17Sco11R |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
+-----------26Sco47<3>-----27Sag51<4>-----26Cap47<5>--------+

以下、全 40 ハウスシステム
-c 番号でOK!

0 Placidus Houses
1 Koch Houses
2 Equal Houses
3 Campanus Houses
4 Meridian Houses
5 Regiomontanus Houses
6 Porphyry Houses
7 Morinus Houses
8 Topocentric Houses
9 Alcabitius Houses
10 Krusinski Houses
11 Equal (MC) Houses
12 Pullen (S.Ratio) Houses
13 Pullen (S.Delta) Houses
14 Whole Houses
15 Vedic Houses
16 Sripati Houses
17 Horizon Houses
18 APC Houses
19 Carter P.Equat. Houses
20 Sunshine Houses
21 Savard-A Houses
22 Null Houses
23 Whole (MC) Houses
24 Vedic (MC) Houses
25 Equal (Balanced) Houses
26 Whole (Balanced) Houses
27 Vedic (Balanced) Houses
28 Equal (EP) Houses
29 Whole (EP) Houses
30 Vedic (EP) Houses
31 Equal (Vertex) Houses
32 Whole (Vertex) Houses
33 Vedic (Vertex) Houses
34 Porphyry (EP) Houses
35 Porphyry (Vertex) Houses
36 Pullen (SR, EP) Houses
37 Pullen (SR, Vertex) Houses
38 Pullen (SD, EP) Houses
39 Pullen (SD, Vertex) Houses